
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2060 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | C | 70,400円
|
|
| 2059 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P1.6THB | B | 64,900円 |
|
| 1864 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-N6VHB | B | 127,600円 |
|
| 2273 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-N10VHB | C | 107,800円 |
|
| 2103 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-D6DHA | A | 239,800円 |
|
| 1794 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-10VHE1 | E | 57,200円 |
|
| 1839 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-P4VNB | B | 58,300円 |
|
| 2057 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-P3VNB-BKN | B | 74,800円 |
|
| 2235 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 184,800円 |
|
| 2244 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 167,200円 |
|
| 2223 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N10VNB | B | 101,200円 |
|
| 2030 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 107,800円 |
|
| 2029 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 162,800円
|
|
| 2027 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 165,000円 |
|
| 2028 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 163,900円
|
