
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2026 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 166,100円 |
|
| 2027 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 165,000円
|
|
| 2028 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 163,900円
|
|
| 2029 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 162,800円 |
|
| 2030 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 107,800円 |
|
| 2057 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-P3VNB-BKN | B | 74,800円 |
|
| 2059 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P1.6THB | B | 64,900円 |
|
| 2060 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | C | 70,400円 |
|
| 2061 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | B | 79,200円
|
|
| 2062 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB-BBN | C | 81,400円
|
|
| 2066 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-P4VHB2 | C | 96,800円
|
|
| 2067 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-P4VHB2 | C | 93,500円
|
|
| 2068 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-P4VHB2 | B | 99,000円
|
|
| 2069 | 冷却器 | パナソニック | CC-T1430FH | E | 41,800円
|
|
| 2070 | 冷却器 | パナソニック | CC-T1630H | E | 35,200円 |
