単位:円(税込)
容積重量 | 60Kg | 100Kg | 160Kg | 250Kg | 300Kg | |
(送付先・市 例) | ||||||
北海道 | 根室 | ¥5,760 | ¥8,640 | ¥12,600 | ¥17,640 | ¥20,880 |
青森県 | 八戸 | ¥5,400 | ¥7,560 | ¥10,800 | ¥15,480 | ¥18,000 |
秋田県 | 秋田 | ¥5,760 | ¥8,640 | ¥11,880 | ¥16,920 | ¥19,800 |
岩手県 | 釜石 | ¥6,120 | ¥8,640 | ¥11,880 | ¥16,920 | ¥19,800 |
山形県 | 米沢 | ¥6,840 | ¥10,800 | ¥15,840 | ¥23,400 | ¥28,080 |
宮城県 | 仙台 | ¥6,480 | ¥9,720 | ¥14,400 | ¥20,880 | ¥24,480 |
福島県 | 福島 | ¥6,840 | ¥10,440 | ¥16,200 | ¥23,400 | ¥26,640 |
新潟県 | 新潟 | ¥6,840 | ¥10,440 | ¥16,200 | ¥23,400 | ¥26,640 |
長野県 | 長野 | ¥8,640 | ¥13,680 | ¥21,600 | ¥31,320 | ¥37,080 |
茨城県 | 水戸 | ¥7,560 | ¥11,520 | ¥17,640 | ¥25,920 | ¥31,320 |
栃木県 | 宇都宮 | ¥7,200 | ¥11,160 | ¥17,280 | ¥24,840 | ¥35,640 |
埼玉県 | 川口 | ¥7,200 | ¥12,600 | ¥19,080 | ¥27,360 | ¥39,240 |
群馬県 | 前橋 | ¥7,200 | ¥11,160 | ¥17,280 | ¥24,840 | ¥35,640 |
東京都 | 大田区 | ¥7,920 | ¥12,240 | ¥20,880 | ¥27,720 | ¥33,120 |
千葉県 | 千葉 | ¥8,280 | ¥12,960 | ¥20,880 | ¥30,960 | ¥35,640 |
神奈川県 | 横浜 | ¥7,920 | ¥12,240 | ¥20,880 | ¥27,720 | ¥33,120 |
山梨県 | 甲府 | ¥8,280 | ¥12,960 | ¥20,880 | ¥29,160 | ¥35,280 |
石川県 | 金沢 | ¥9,360 | ¥15,840 | ¥24,120 | ¥36,360 | ¥43,560 |
福井県 | 福井 | ¥10,080 | ¥16,560 | ¥25,920 | ¥38,160 | ¥45,720 |
富山県 | 富山 | ¥7,920 | ¥12,240 | ¥20,880 | ¥27,720 | ¥33,120 |
静岡県 | 静岡 | ¥8,640 | ¥13,680 | ¥21,240 | ¥30,960 | ¥37,080 |
愛知県 | 名古屋 | ¥9,000 | ¥15,120 | ¥23,760 | ¥34,560 | ¥41,400 |
岐阜県 | 岐阜 | ¥9,000 | ¥15,120 | ¥23,760 | ¥34,560 | ¥41,400 |
三重県 | 津 | ¥9,360 | ¥15,840 | ¥24,120 | ¥36,360 | ¥43,560 |
大阪府 | 大阪 | ¥10,080 | ¥16,560 | ¥25,920 | ¥38,160 | ¥45,720 |
京都府 | 京都 | ¥9,360 | ¥15,840 | ¥24,120 | ¥36,360 | ¥43,560 |
滋賀県 | 大津 | ¥9,360 | ¥15,840 | ¥24,120 | ¥36,360 | ¥43,560 |
奈良県 | 奈良 | ¥10,080 | ¥16,560 | ¥25,920 | ¥38,160 | ¥45,720 |
兵庫県 | 神戸 | ¥10,080 | ¥16,560 | ¥25,920 | ¥38,160 | ¥45,720 |
和歌山県 | 和歌山 | ¥10,080 | ¥16,560 | ¥25,920 | ¥38,160 | ¥45,720 |
鳥取県 | 鳥取 | ¥10,440 | ¥17,280 | ¥27,000 | ¥36,360 | ¥47,520 |
岡山県 | 岡山 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥28,440 | ¥41,400 | ¥49,680 |
島根県 | 松江 | ¥11,160 | ¥18,360 | ¥29,160 | ¥43,200 | ¥51,840 |
広島県 | 広島 | ¥11,160 | ¥18,720 | ¥29,160 | ¥43,200 | ¥51,840 |
山口県 | 下関 | ¥11,880 | ¥20,880 | ¥31,320 | ¥46,080 | ¥56,160 |
愛媛県 | 松山 | ¥11,160 | ¥18,360 | ¥29,160 | ¥43,200 | ¥51,840 |
香川県 | 高松 | ¥10,800 | ¥17,640 | ¥28,440 | ¥41,400 | ¥49,680 |
徳島県 | 徳島 | ¥11,160 | ¥18,360 | ¥29,160 | ¥43,200 | ¥51,840 |
高知県 | 高知 | ¥11,520 | ¥19,080 | ¥30,600 | ¥45,000 | ¥54,000 |
福岡県 | 福岡 | ¥12,240 | ¥20,520 | ¥32,760 | ¥48,240 | ¥57,960 |
大分県 | 大分 | ¥12,240 | ¥21,240 | ¥33,840 | ¥50,040 | ¥60,120 |
佐賀県 | 佐賀 | ¥12,240 | ¥20,520 | ¥32,760 | ¥48,240 | ¥57,960 |
長崎県 | 長崎 | ¥12,240 | ¥21,240 | ¥33,840 | ¥50,040 | ¥60,120 |
熊本県 | 熊本 | ¥12,240 | ¥21,240 | ¥33,840 | ¥50,040 | ¥60,120 |
宮崎県 | 宮崎 | ¥12,960 | ¥22,680 | ¥36,000 | ¥53,640 | ¥64,440 |
鹿児島県 | 鹿児島 | ¥12,960 | ¥22,680 | ¥36,000 | ¥53,640 | ¥64,440 |
沖縄県 | 沖縄 | ¥18,000 | ¥28,800 | ¥43,200 | ¥68,400 | ¥86,400 |
*注 1 本参考送料は、札幌市内出荷での目安として御参考にして下さい。
*注 2 送料については、機器・台数が決まり次第、送付先の住所にてその運賃を再見積させていただきます。
*注 3 個人宛・地域(特に離島など)や道路事情・季節等により料金は、変動する場合があります。
*注 4 商品のお渡しは、原則として車上渡しとなります。トラックからの荷卸しは、お客様に行っていただきます。
フォークリフト、ユニック、人手をご準備ください。
*注 5 容積重量は梱包外寸 1000mm×1000mm×1000mm を280Kgとしています、実重量と比較して重い方
の重量で運送費を算出致します。