
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 1335 | スクリュー型コンプレッサー (22KW) | 日立 | 3001SU-T | スクリュー | A | 976,800円 |
| 1498 | スクリュー型コンプレッサー (65KW) | 神戸製鋼 | KS10LTH-Z | スクリュー | E | 858,000円
|
| 1337 | スクリュー型コンプレッサー (22KW) | 日立 | 3000SU-T | スクリュー | D | 547,800円
|
| 583 | スクリュー型コンプレッサー (15.0KW) | 日立 | 2003SR-T | スクリュー | B | 525,800円
|
| 581 | スクリュー型コンプレッサー (15.0KW) | 日立 | 2003SR-T | スクリュー | B | 486,200円
|
| 584 | スクリュー型コンプレッサー (15.0KW) | 日立 | 2003SR-T | スクリュー | B | 465,300円
|
| 1949 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | A | 349,800円
|
| 1110 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | A | 286,000円
|
| 2185 | スクロール型コンプレッサー (7.5KW) | 日立 | L1001EL-180A3 | スクロール | A | 272,800円 |
| 2259 | 半密閉型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | FB-2LST | 半密閉型 | A | 272,800円 |
| 2265 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLV-90A3 | スクロール | A | 216,700円
|
| 2264 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLV-90A3 | スクロール | A | 215,600円
|
| 2263 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLV-90A3 | スクロール | A | 214,500円
|
| 2285 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800ELV-144A3 | スクロール | A | 195,800円
|
| 1653 | スクロール型コンプレッサー (7.5KW) | 日立 | L1001EL-180A3 | スクロール | C | 183,700円 |
