
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2047 | スクロール (3.0KW) | 三菱電機 | ZDJ075TA | スクロール | B | 108,900円
|
| 2313 | スクロール型コンプレッサー (7.4KW) | 日立 | FL1000EL-180A3 | スクロール | E | 107,800円 |
| 2081 | スクロール型コンプレッサー (3.0KW) | 三菱電機 | ZDJ075TA | スクロール | B | 107,800円
|
| 217 | 半密閉型コンプレッサー (7.5KW) | 三菱重工 | S101A | 半密閉型 | E | 105,600円
|
| 2038 | スクロール型コンプレッサー (7.5KW) | サンヨー | C-SC753L3G | スクロール | E | 104,500円 |
| 2045 | スクロール (3.0KW) | 三菱電機 | ZDJ075TA | スクロール | B | 101,200円
|
| 1654 | スクロール型コンプレッサー (7.4KW) | 三菱電機 | UDJ165TB-H | スクロール | D | 96,800円 |
| 2311 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | E | 96,800円
|
| 2286 | 半密閉型コンプレッサー (4.5KW) | サンヨー | C-L45M3C | 半密閉型 | E | 96,800円 |
| 1714 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 92,400円 |
| 1757 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLU-90A3 | スクロール | C | 92,400円
|
| 1713 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 90,200円
|
| 1712 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 88,000円 |
| 504 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | C | 86,900円
|
| 1711 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 85,800円
|
