
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2283 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | FM601DHV-90A1 | スクロール | A | 173,800円
|
| 2284 | スクロール型コンプレッサー (3.0KW) | 日立 | L400DLVB-56A3 | スクロール | A | 140,800円
|
| 1712 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 88,000円 |
| 2040 | スクロール (2.2KW) | 三菱電機 | ZDJ055TA | スクロール | B | 72,600円
|
| 1002 | スクロール型コンプレッサー (7.5KW) | 三菱電機 | ZMJ165TB | スクロール | E | 63,800円 |
| 2038 | スクロール型コンプレッサー (7.5KW) | サンヨー | C-SC753L3G | スクロール | E | 104,500円 |
| 1713 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 90,200円
|
| 2198 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600EL-128A3 | スクロール | B | 83,600円
|
| 2041 | スクロール (2.2KW) | 三菱電機 | ZDJ055TA | スクロール | B | 75,900円
|
| 1757 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLU-90A3 | スクロール | C | 92,400円
|
| 2045 | スクロール (3.0KW) | 三菱電機 | ZDJ075TA | スクロール | B | 101,200円
|
| 2083 | スクロール型コンプレッサー (2.2KW) | 三菱電機 | ZDJ055TA | スクロール | C | 70,400円
|
| 1495 | スクロール型コンプレッサー (2.2KW) | 日立 | FL300DLV-56A3 | スクロール | A | 63,800円
|
| 1496 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600LV-90A3 | スクロール | A | 68,200円 |
| 2039 | スクロール (2.2KW) | 三菱電機 | ZDJ055TA | スクロール | C | 68,200円
|
