
単位:円(税込)
| 容積重量 | 60Kg | 100Kg | 160Kg | 250Kg | 300Kg | |
| (送付先・市 例) | ||||||
| 北海道 | 根室 | ¥11,520 | ¥21,600 | ¥30,600 | ¥43,200 | ¥54,000 |
| 青森県 | 八戸 | ¥9,000 | ¥14,040 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥39,600 |
| 秋田県 | 秋田 | ¥7,920 | ¥11,880 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥32,400 |
| 岩手県 | 釜石 | ¥7,200 | ¥11,520 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥32,400 |
| 山形県 | 米沢 | ¥9,000 | ¥14,040 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥39,600 |
| 宮城県 | 仙台 | ¥6,120 | ¥8,640 | ¥12,600 | ¥18,000 | ¥25,200 |
| 福島県 | 福島 | ¥5,760 | ¥8,640 | ¥12,600 | ¥18,000 | ¥21,600 |
| 新潟県 | 新潟 | ¥5,760 | ¥8,640 | ¥12,600 | ¥18,000 | ¥25,200 |
| 長野県 | 長野 | ¥5,400 | ¥7,920 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥21,600 |
| 茨城県 | 水戸 | ¥5,040 | ¥6,840 | ¥9,000 | ¥14,400 | ¥18,000 |
| 栃木県 | 宇都宮 | ¥5,040 | ¥7,200 | ¥10,800 | ¥14,400 | ¥18,000 |
| 埼玉県 | 川口 | ¥4,680 | ¥6,480 | ¥9,000 | ¥14,400 | ¥18,000 |
| 群馬県 | 前橋 | ¥5,040 | ¥7,200 | ¥10,800 | ¥16,200 | ¥18,000 |
| 東京都 | 大田区 | ¥4,680 | ¥6,480 | ¥9,000 | ¥12,600 | ¥14,400 |
| 千葉県 | 千葉 | ¥4,680 | ¥6,480 | ¥9,000 | ¥12,600 | ¥14,400 |
| 神奈川県 | 横浜 | ¥4,680 | ¥6,840 | ¥9,000 | ¥14,400 | ¥16,200 |
| 山梨県 | 甲府 | ¥5,040 | ¥7,200 | ¥10,800 | ¥16,200 | ¥18,000 |
| 石川県 | 金沢 | ¥4,680 | ¥9,360 | ¥14,400 | ¥19,800 | ¥25,200 |
| 福井県 | 福井 | ¥7,560 | ¥11,160 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥30,600 |
| 富山県 | 富山 | ¥6,120 | ¥11,160 | ¥14,400 | ¥19,800 | ¥25,200 |
| 静岡県 | 静岡 | ¥5,040 | ¥7,560 | ¥10,800 | ¥16,200 | ¥19,800 |
| 愛知県 | 名古屋 | ¥6,120 | ¥8,640 | ¥12,600 | ¥19,800 | ¥25,200 |
| 岐阜県 | 岐阜 | ¥6,120 | ¥9,000 | ¥12,600 | ¥19,800 | ¥25,200 |
| 三重県 | 津 | ¥6,120 | ¥9,000 | ¥14,400 | ¥19,800 | ¥25,200 |
| 大阪府 | 大阪 | ¥7,560 | ¥11,520 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥30,600 |
| 京都府 | 京都 | ¥6,480 | ¥10,440 | ¥14,400 | ¥27,000 | ¥25,200 |
| 滋賀県 | 大津 | ¥6,480 | ¥9,360 | ¥14,400 | ¥27,000 | ¥25,200 |
| 奈良県 | 奈良 | ¥6,480 | ¥10,080 | ¥14,400 | ¥21,600 | ¥27,000 |
| 兵庫県 | 神戸 | ¥7,560 | ¥10,800 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥30,600 |
| 和歌山県 | 和歌山 | ¥7,920 | ¥12,240 | ¥18,000 | ¥28,800 | ¥32,400 |
| 鳥取県 | 鳥取 | ¥8,640 | ¥13,680 | ¥19,800 | ¥30,600 | ¥36,000 |
| 岡山県 | 岡山 | ¥8,640 | ¥13,680 | ¥19,800 | ¥30,600 | ¥36,000 |
| 島根県 | 松江 | ¥9,360 | ¥15,120 | ¥23,400 | ¥34,200 | ¥39,600 |
| 広島県 | 広島 | ¥9,720 | ¥15,840 | ¥23,400 | ¥36,000 | ¥41,400 |
| 山口県 | 下関 | ¥10,440 | ¥17,280 | ¥25,200 | ¥39,600 | ¥46,800 |
| 愛媛県 | 松山 | ¥9,360 | ¥15,120 | ¥23,400 | ¥34,200 | ¥39,600 |
| 香川県 | 高松 | ¥8,640 | ¥13,680 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥36,000 |
| 徳島県 | 徳島 | ¥7,920 | ¥11,880 | ¥19,800 | ¥27,000 | ¥32,400 |
| 高知県 | 高知 | ¥9,000 | ¥14,040 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥37,800 |
| 福岡県 | 福岡 | ¥10,800 | ¥17,640 | ¥28,800 | ¥43,200 | ¥50,400 |
| 大分県 | 大分 | ¥11,520 | ¥19,800 | ¥30,600 | ¥46,800 | ¥50,400 |
| 佐賀県 | 佐賀 | ¥11,520 | ¥19,800 | ¥30,600 | ¥46,800 | ¥50,400 |
| 長崎県 | 長崎 | ¥11,520 | ¥19,800 | ¥30,600 | ¥43,200 | ¥50,400 |
| 熊本県 | 熊本 | ¥11,880 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥45,000 | ¥54,000 |
| 宮崎県 | 宮崎 | ¥11,880 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥46,800 | ¥54,000 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | ¥12,240 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥46,800 | ¥57,600 |
| 沖縄県 | 沖縄 | ¥14,400 | ¥27,000 | ¥39,600 | ¥68,400 | ¥68,400 |
*注 1 本参考送料は、千葉県内出荷での目安として御参考にして下さい。
*注 2 送料については、機器・台数が決まり次第、送付先の住所にてその運賃を再見積させていただきます。
*注 3 個人宛・地域(特に離島など)や道路事情・季節等により料金は、変動する場合があります。
*注 4 商品のお渡しは、原則として車上渡しとなります。トラックからの荷卸しは、お客様に行っていただきます。
フォークリフト、ユニック、人手をご準備ください。
*注 5 容積重量は梱包外寸 1000mm×1000mm×1000mm を280Kgとしています、実重量と比較して重い方
の重量で運送費を算出致します。
