
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 1717 | スクロール型コンプレッサー (7.45KW) | 三菱電機 | UMJ-165TB-R | スクロール | E | 145,200円 |
| 1714 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 92,400円 |
| 1712 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 88,000円 |
| 1713 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 90,200円
|
| 1711 | スクロール型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | UMJ-137TB-R | スクロール | E | 85,800円
|
| 1654 | スクロール型コンプレッサー (7.4KW) | 三菱電機 | UDJ165TB-H | スクロール | D | 96,800円 |
| 217 | 半密閉型コンプレッサー (7.5KW) | 三菱重工 | S101A | 半密閉型 | E | 105,600円
|
| 2262 | 密閉型コンプレッサー (0.75KW) | 三菱電機 | RFJ173TAA | 密閉型 | A | 41,800円 |
| 1496 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600LV-90A3 | スクロール | A | 68,200円 |
| 2198 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600EL-128A3 | スクロール | B | 83,600円
|
| 2263 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLV-90A3 | スクロール | A | 214,500円
|
| 2264 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLV-90A3 | スクロール | A | 215,600円
|
| 2265 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLV-90A3 | スクロール | A | 216,700円
|
| 1757 | スクロール型コンプレッサー (4.5KW) | 日立 | L600DLU-90A3 | スクロール | C | 92,400円
|
| 2284 | スクロール型コンプレッサー (3.0KW) | 日立 | L400DLVB-56A3 | スクロール | A | 140,800円
|
