
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 504 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | C | 86,900円
|
| 506 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | C | 79,200円
|
| 1110 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | A | 286,000円
|
| 2311 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | E | 96,800円
|
| 1949 | スクロール型コンプレッサー (6.0KW) | 日立 | FL800EL-144A3 | スクロール | A | 349,800円
|
| 1495 | スクロール型コンプレッサー (2.2KW) | 日立 | FL300DLV-56A3 | スクロール | A | 63,800円
|
| 1027 | スクロール型コンプレッサー (2.2KW) | 日立 | FL300DL-56A3 | スクロール | B | 66,000円
|
| 1024 | スクロール型コンプレッサー (2.2KW) | 日立 | FL300DL-56A3 | スクロール | B | 66,000円
|
| 1025 | スクロール型コンプレッサー (2.2KW) | 日立 | FL300DL-56A3 | スクロール | B | 66,000円
|
| 2313 | スクロール型コンプレッサー (7.4KW) | 日立 | FL1000EL-180A3 | スクロール | E | 107,800円 |
| 2195 | 半密閉型コンプレッサー (11.0KW) | 三菱電機 | FB-4LST | 半密閉型 | E | 140,800円 |
| 2309 | 半密閉型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | FB-2LST | 半密閉型 | E | 140,800円 |
| 2259 | 半密閉型コンプレッサー (5.5KW) | 三菱電機 | FB-2LST | 半密閉型 | A | 272,800円 |
| 1350 | 半密閉型コンプレッサー (3.0KW) | 三菱電機 | FA-2MST | 半密閉型 | E | 108,900円 |
| 1561 | スクロール型コンプレッサー (10.5KW) | サンヨー | C-U105H31 | スクロール | E | 151,800円
|
